ČSN | DIN EN 1561 | DIN EN 1691 | Rm min (N/mm2) | HB max (Brinell) |
---|---|---|---|---|
422304 | EN-GJS-400-15 | GGG 40 | 400 | 200 |
EN-GJS-400-18U-LT | GGG 40.3 | 400 | 140-200 | |
422305 | EN-GJS-500-7 | GGG 50 | 500 | 230 |
422306 | EN-GJS-600-3 | GGG 60 | 600 | 270 |
422307 | EN-GJS-700-2 | GGG 70 | 700 | 300 |
- MATERIALIEN
- SPHÄROGUSS